Afkortingen
Afkorting | Betekenis | ||||
---|---|---|---|---|---|
APV | Algemene Plaatselijke Verordening | ||||
AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten | ||||
AZC | Asielzoekerscentrum | ||||
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording | ||||
Bibob | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur | ||||
BIZ | Bedrijven Investeringszones | ||||
BSN | Burgerservicenummer | ||||
BTW | Belasting Toegevoegde Waarde | ||||
CAO | Collectieve Arbeids Overeenkomst | ||||
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
CIS | Concern Informatie en Automatisering | ||||
CJG | Centrum Jeugd en Gezin | ||||
CO2 | kooldioxide | ||||
COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden | ||||
CPB | Centraal Planbureau | ||||
CS | Centraal Station | ||||
CV-starterspanden | Commanditaire Vennootschap – starterspanden | ||||
ECB | Europese centrale bank | ||||
ELD | Elektronisch Leerling Dossier | ||||
fido | (Wet) financiering decentrale overheden | ||||
Fte | Fulltime-equivalent | ||||
G4 | Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) | ||||
G33 | Middelgrote gemeente (30.000 - 60.000 inwoners) | ||||
GBA | Gemeentelijke Basisadministratie | ||||
GGD | Gemeentelijke Gezondheidsdienst | ||||
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg | ||||
GHOR | Geneeskundige Hulpverlenings- Organisaties in de Regio/Rampen | ||||
GISIB | Geografisch Informatie Systeem Integraal Beheersysteem | ||||
HEIt | Haags Economische Interventieteam | ||||
HIV | Human immunodeficiency virus | ||||
HPB | Haagse Pandbrigade 318 | ||||
HRM | Human Resources Management | ||||
HS | Holland Spoor | ||||
ICT | Informatie en Communicatie Technologie | ||||
ID-banen | In-en doorstroom banen | ||||
IpSO | Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling | ||||
JGZ/BTP | Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket | ||||
JIT | Jeugd Interventieteam | ||||
KO | Kleinschalig Opdrachtgeversschap | ||||
LGBT | Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender | ||||
MBO | Middelbaar beroepsonderwijs | ||||
mln. | miljoen | ||||
MEV | Macro Economische Verkenningen | ||||
MIP | Meerjaren Investerings Programma | ||||
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport | ||||
MKB | Midden- en Klein Bedrijf | ||||
MPG | Meerjarenprogramma Grondbedrijf | ||||
NGO | Niet-gouvernementele organisatie | ||||
OCWV | Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld | ||||
ODH | Omgevingsdienst Haaglanden | ||||
OGZ | Openbare Gezondheids Zorg | ||||
OM | Openbaar Ministerie | ||||
OV | Openbaar Vervoer | ||||
OVT | Openbaarvervoersterminal | ||||
ORACS | Ondergrondse restafvalcontainers | ||||
OZB | Onroerend zaakbelasting | ||||
P&R | Park & Ride | ||||
Pgb | Persoonsgebonden budget | ||||
REIS | Ruimtelijk-economische investerings strategie | ||||
RGB | Reserve Grondbedrijf | ||||
RIEC | Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden | ||||
RIS | Raadsinformatiesysteem 319 | ||||
UWV | Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen | ||||
VRH | Veiligheidsregio Haaglanden | ||||
VN | Verenigde Naties | ||||
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | ||||
VSV | Vroegtijdig schoolverlaten | ||||
VvE | Vereniging van Eigenaren | ||||
VVE | Voor- en vroegschoolse educatie | ||||
Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht | ||||
Wmo | Wet maatschappelijke Ondersteuning | ||||
WOZ | Wet Waardering Onroerende Zaken | ||||
Wsw | Wet sociale werkvoorziening | ||||
WTC | World Trade Center |
Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum
Control
Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag
Email: regievoering@denhaag.nl
Website: https://financien.denhaag.nl
Ontwerp: Ontwerpwerk
Fotografie: Gemeente Den Haag
Productie
Gemeente Den Haag Interne Dienstencentrum
Januari 2020