Infographic inkomsten verklaard
| 
 | Bedragen in mln. | |
| Bewoners | Tarieven, leges, heffingen | € 158 | 
| OZB | € 106 | |
| Parkeerbelasting | € 77 | |
| Erfpacht | € 21 | |
| Toeristenbelasting | € 12 | |
| Overige dekkingsmiddelen | € 3 | |
| Hondenbelasting | € 2 | |
| Bedrijven | Dividend | € 60 | 
| Grondexploitaties | € 48 | |
| Precariobelasting | € 16 | |
| Andere overheden | Algemene uitkering en sociaal deelfonds | € 1.372 | 
| specifieke uitkering | € 415 | |
| Spaargeld gemeente | reserves | € 308 | 
| Rente | € 23 | |
| Overig | Overige inkomsten | € 176 | 

