Inhoudelijke kaders GROEN
Woningen (in aantallen) | totaal | <2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
meergezinswoningen | |||||||||||||
huur | sociaal | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
koop | goedkoop | 22 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | |||||
koop | middelduur | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 11 | |||||
koop | duur | 88 | 0 | 0 | 29 | 18 | 41 | 0 | |||||
eengezinswoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
koop | duur | 38 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4 | 3 | |||||
totaal woningen | 311 | 0 | 9 | 160 | 63 | 65 | 14 | ||||||
Niet-woningbouw (in m² bvo) | totaal | <2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
bedrijven | 7.260 | 5.500 | 320 | 502 | 392 | 288 | 258 | ||||||
horeca | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
maatschappelijk | 5.220 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
totaal niet-woningbouw | 12.630 | 10.720 | 320 | 502 | 392 | 363 | 333 | ||||||
Parkeerplaatsen (in aantallen) | totaal | <2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | na 2022 | ||||||
maaiveld dicht | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | ||||||
totaal parkeren | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Het totale aantal woningen is gedaald met 95.
Er is geen sprake van een herziening omdat deze daling binnen de (ruime) marge blijft die - vanwege de vele KO-ontwikkelingen in het plangebied - bij de laatste herziening is vastgesteld.
Een aantal van 55 woningen bij blok A (toren) vervalt omdat nu grotere sociale huurwoningen worden gerealiseerd binnen de hogere toren van 70 meter en de toren iets ranker geworden is. Voor de blokken F en G (De Hoge Vrijheid) wordt nu eveneens uitgegaan van minder woningen, nl. 100 i.p.v. de eerder, bij de GRIP van de Programmarekening 2018, genoemde 130, derhalve een daling met 30 woningen. Daarnaast is er sprake van een verkleining van de kavels aan de Neherkade vanwege het niet verplaatsen van de Delfuent-leiding. Dit blijkt nu een verlaging van 10 woningen op te leveren. Tezamen 95 woningen.
Het aantal uit te geven kavels en de hierbij begrote grondopbrengst blijven overigens gelijk.