Inkomsten lokale heffingen
De netto opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2018, 2019 en 2020 zijn:
bedragen x € 1.000
Belastingsoort | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|
OZB | 86.895 | 91.124 | 104.624 |
Afvalstoffenheffing | 60.072 | 62.904 | 64.721 |
Rioolheffing | 38.641 | 40.049 | 41.581 |
Hondenbelasting | 1.999 | 2.074 | 2.074 |
Toeristenbelasting | 7.871 | 10.876 | 12.202 |
Precariobelasting (ondergronds en woonschepen) | 16.667 | 16.305 | 16.305 |
Totaal | 212.145 | 223.332 | 241.507 |
Onderverdeling begrote heffingen 2020 naar belastingsoort