Indicatoren
Prestatieindicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Effectindicator: | Nulmeting 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019* | Begroting 2020-2023** |
---|---|---|---|---|
Stadsdeel Loosduinen | 72% | 83% | - | 83% |
Stadsdeel Escamp | 59% | 74% | - | 80% |
Stadsdeel Segbroek | 78% | 89% | - | 89% |
Stadsdeel Scheveningen | 81% | 90% | - | 90% |
Stadsdeel Centrum | 61% | 88% | - | 88% |
Stadsdeel Laak | 48% | 86% | - | 86% |
Stadsdeel Haagse Hout | 85% | 93% | - | 93% |
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg | 68% | 71% | - | 80% |
*In de begroting 2019 zijn geen streefcijfers opgenomen.
** Omdat we streven naar een breed bereik van cultuur zetten we in op minimaal 80% participatie in elk stadsdeel.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de website | 1.269.000 | 1.385.689 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 2.570.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 142.757 | 111.106 | 158.329 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 98.687 | 100.410 | 105.465 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 131.956 | 134.021 | 130.459 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 531.224 | 525.821 | 571.167 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 432.899 | 418.380 | 372.533 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Podiumkunsten – Participatie | 87.641 | 120.636 | 104.774 | 118.124 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Podiumkunsten - Film & letterkunde | 187.112 | 200.737 | 204.780 | 214.077 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Kunst- en cultuureducatie | 4.813 | 6.662 | 6.915 | 4.377 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 44.046 | 48.400 | 48.850 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Musea | 774.183 | 931.892 | 752.700 | 787.500 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Opmerking: Eind 2020 wordt het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Daarin zullen (deels) nieuwe instellingen met (deels) andere subsidiebedragen en dus met andere prestaties worden opgenomen. Deze indicatoren zijn op dit moment nog niet bekend.