Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 49.812 | 55.087 | 48.678 | 48.153 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 49.812 | 55.087 | 48.678 | 48.153 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 450 | 900 | 900 | 900 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -2.078 | -2.256 | -2.318 |
Overige (neutrale) mutaties | 10.559 | 3.936 | 5.711 | 5.224 | 52.428 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 60.371 | 66.673 | 53.211 | 52.021 | 51.010 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 8.754 | 9.364 | 8.019 | 8.019 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 8.754 | 9.364 | 8.019 | 8.019 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 6.104 | 1.324 | 1.369 | 1.369 | 9.388 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 14.858 | 10.688 | 9.388 | 9.388 | 9.388 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Olympisch fonds | 1.300 | 10.200 | 1.300 | 10.200 |
1.300 | 10.200 | 1.300 | 10.200 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Recht van opstal sportpark Duno | 160 | 160 | |||
160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Groene sportvelden en terreinen | 1.365 | div. | 1.365 | 0 | 0 | 0 | |
Groene sportvelden en terreinen | 26.417 | div. | 14.563 | 2.571 | 0 | 2.571 | |
Sport en spelaccommodaties | 7.316 | div. | 6.729 | 928 | 0 | 928 | |
Totaal | 35.097 | 22.656 | 3.499 | 0 | 3.499 |
In 2020 worden bij diverse Haagse sportcomplexen voor verschillende disciplines (kunst)grasvelden vervangen of aangelegd. Onder meer twee hockeyvelden bij HCKZ in Scheveningen en een voetbalkunstgrasveld bij RAS/ODB worden vervangen. Hiernaast worden verschillende installaties in sporthallen en zwembaden vervangen.