Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 140.470 | 137.749 | 132.475 | 129.307 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 140.470 | 137.749 | 132.475 | 129.307 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -390 | -640 | -726 |
Overige (neutrale) mutaties | 546 | 6.121 | 3.490 | 2.344 | 127.697 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 141.016 | 143.870 | 135.575 | 131.011 | 126.971 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 57.215 | 58.102 | 53.689 | 51.325 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 57.215 | 58.102 | 53.689 | 51.325 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 395 | -325 | -325 | -1.475 | 49.850 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 57.610 | 57.777 | 53.364 | 49.850 | 49.850 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 8.549 | 0 | 3.950 | 4.599 |
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 4.859 | 0 | 3.977 | 882 |
13.408 | 0 | 7.927 | 5.481 |
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | ||||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | |||
Kinderopvang | 9.646 | div. | 7.479 | 6.652 | 0 | 6.652 | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 329 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 62.168 | div. | 56.212 | 5.850 | 0 | 5.850 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 235 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 76.466 | div. | 50.839 | 19.659 | 0 | 19.659 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 2.369 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 37.420 | div. | 15.885 | 7.784 | 0 | 7.784 | ||
Totaal | 188.633 | 130.415 | 39.946 | 0 | 39.946 |
In 2020 gaat het veelal om investeringen ten behoeve van nieuwbouw. Onder andere in de vorm van revitalisatie van monumentale gebouwen (Europese School), renovatie voor vervangende nieuwbouw (Toermalijn, Vliermeent, Luidina), reguliere sloop nieuwbouw (A.M.G. Schmidt, Waalse Louise), uitbreiding (Onze wereld) of nieuwbouw op een nieuwe locatie (Vroondaal).