Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal straatbomen in de openbare ruimte | 116.500 | 116.850 | 116.850 | 116.900 | 116.950 | 117.000 | 117.000 |
Effectindicatoren | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit schoon | 7,9 | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leefbaarheid in de buurt | 7,0 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Waardering groen in de buurt | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kengetal | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar groen (aantal m2 *1000) | 13.590 | 13.590 | 13.594 | 13.597 | 13.601 | 13.604 | 13.608 |
Meer bomen
De komende jaren wil de gemeente het aantal straatbomen in de stad verder uitbreiden. Als er mogelijkheden ontstaan voor extra aanplant, waaronder op particuliere terreinen, dan worden die zeker benut.
Schone stad
Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de stadsdelen samen. Er wordt gewerkt volgens het uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020 (RIS 287720). Het doel is om ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 te scoren als het gaat om een schone stad. De andere indicatoren in de onderstaande tabel laten zien wat het beoogde waarderingscijfer moet zijn voor de leefbaarheid in de buurt en de waardering voor het groen.