Indicatoren
Effectindicatoren | Nulmeting * | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten | 687.000 | 910.000 | 937.000 | 965.000 | 994.000 | 1.024.000 | 1.055.000 |
Aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten | 688.000 | 871.000 | 897.000 | 924.000 | 952.000 | 980.000 | 1.010.000 |
Aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten | 710.000 | 760.000 | 783.000 | 806.000 | 830.000 | 855.000 | 881.000 |
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
* Nulmeting waardering gemeentelijk ondernemersklimaat is 2013, nulmetingen aantal hotelovernachtingen zijn 2014. |
Kengetallen | 2018 |
---|---|
Aantal faillissementen per jaar in Den Haag | 125 |
Aantal startende ondernemingen per jaar in Den Haag | 11.376 |
Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar in %: | |
- Agglomeratie 's-Gravenhage | 2,4% |
- Regio Utrecht | 3,2% |
- Regio Groot-Amsterdam | 3,6% |
- Regio Groot Rijnmond | 2,8% |
- Nederland | 2,9% |
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 70.933 |
Aanbodpercentages (per 1-1-2019) | |
- Kantoorruimte | 8,3% |
- Bedrijfsruimte | 2,3% |
- Winkelruimte | 3,9% |
Kengetallen | Peildatum |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 490 |
- Internationale organisatie /NGO's | 235 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 89 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 166 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | 1-1-2017 |
---|---|---|
Functiemenging* | % | 51,8 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 128,4 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 682,5 |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0
(alleen wonen) en 100 (alleen werken).