Indicatoren
Indicatoren
Prestatie-indicatoren | Nulmeting 2015 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 349 | 357,6 | 363,5 | 371 | 380 | 387 | 395 |
Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 8,9 | 58,2 | 53,1 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-halten | 16.000 | 24.675 | 27.175 | 34.175 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken | 642 | 2.500 | 7.000 | 3.825 | 1.500 | 1.500 | |
*Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is | ntb | ntb | ntb | ntb | |||
Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt) | 123 | 125 | 128 | 130 | 132 | 135 | 137 |
*Voor deze prestatie-indicator zijn bij deze begroting nog geen waarden bekend. Uitwerking vindt plaats in 2019.
Effect indicatoren | Peildatum/ -periode nulmeting | Nulmeting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations | 2013 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto | 2013 | 36% | 32,4% | 32,0% | 31,7% | 31,3% | 30,9% | 30,5% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar vervoer | 2013 | 14% | 17,1% | 17,2% | 17,3% | 17,5% | 17,6% | 17,7% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | 2013 | 18% | 18,7% | 19,0% | 19,2% | 19,5% | 19,8% | 20,0% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | 2013 | 31% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,8% | 31,8% |
Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% | 2014 | 21 | 13* | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
*Trendbreuk vanwege overgang meting naar andere meetmethodes